歴代記録 個人戦② 全日本学生選手権(インカレ)
フリースタイル 優勝者
開催年 | 階級 | 氏名 |
昭和34年 | フライ級 | 松原 正之 |
昭和35年 | バンタム級 | 池田 進 |
ウェルター級 | 由井 啓二 | |
ミドル級 | 石川 忠男 | |
昭和37年 | フライ級 | 古川 鉄男 |
ライト級 | 堀内 岩雄 | |
昭和38年 | フライ級 | 吉田 義勝 |
バンタム級 | 福田 富昭 | |
ライト級 | 堀内 岩雄 | |
ミドル級 | 佐々木 竜雄 | |
昭和39年 | バンタム級 | 福田 富昭 |
ウェルター級 |
伊藤 勝春 | |
昭和40年 | バンタム級 |
福田 富昭 |
ライトヘビー級 | 遠藤 茂 | |
昭和41年 | フェザー級 | 山崎 利之 |
ライトヘビー級 | 笹川 一夫 | |
昭和42年 | フライ級 | 鈴木 宣之 |
昭和43年 |
ウェルター級 | 吉田 敏忠 |
昭和44年 | 71 | 吉田 敏忠 |
82 |
野尻 修一 |
|
昭和45年 | 62 | 原田 政光 |
82 | 安倍 段一 | |
昭和46年 | 52 | 渥美 敏範 |
82 | 安倍 段一 | |
昭和50年 | 62 | 我如古 和徳 |
昭和51年 | 90UP | 谷津 嘉章 |
昭和52年 | 48 | 石川 利明 |
57 | 富山 英明 | |
90 | 山本 博 | |
90UP | 谷津 嘉章 | |
昭和53年 | 48 | 石川 利明 |
昭和54年 | 48 | 石川 利明 |
昭和56年 | 68 | 上村 政和(現・土方) |
昭和57年 |
68 | 上村 政和(現・土方) |
100 | 本田 多聞 | |
昭和58年 | 48 | 小林 孝至 |
62 | 赤石 光生 | |
100 | 本田 多聞 | |
昭和59年 | 48 | 小林 孝至 |
57 | 角地山 豊 | |
68 | 赤石 光生 | |
100 | 本田 多聞 | |
昭和60年 | 68 | 赤石 光生 |
100 | 本田 多聞 | |
昭和61年 | 52 | 金浜 良 |
68 | 赤石 光生 | |
昭和62年 | 57 | 金浜 良 |
130 | 奈良 英則 | |
昭和63年 | 74 | 下玉利 太 |
平成01年 | 90 | 藤田 和之 |
平成04年 |
48 | 佐伯 豊 |
100 | 藤田 和之 | |
平成06年 | 90 | ルイス・ヴァレラ |
平成07年 | 52 | 田村 茂一 |
90 | ルイス・ヴァレラ | |
平成08年 | 57 | 井上 謙二 |
平成10年 | 58 | 井上 謙二 |
69 | 川鍋 辰徳 | |
平成11年 | 62 | 鈴木 亜里 |
平成12年 | 130 | 矢野 通 |
平成13年 | 56(女子) | 山本 聖子 |
平成14年 | 56(女子) | 山本 聖子 |
63(女子) | 菅 綾子 | |
平成15年 | 63(女子) | 菅 綾子 |
平成16年 | 55 | 斎藤 将士 |
63(女子) | 島田 佳代子 | |
84 |
松本 真也 |
|
平成17年 | 60 | 高塚 紀行 |
74 | マキシも・ブランコ | |
84 | 松本 真也 | |
55(女子) | 松川 知華子 | |
59(女子) | 島田 佳代子 | |
63(女子) | 松川 絵里香 | |
平成18年 | 74 | 工藤 豪己 |
63(女子) | 松川 知華子 | |
平成19年 | 60 | 高塚 紀行 |
74 | 工藤 豪己 | |
平成20年 | 63(女子) | 三村 冬子 |
平成21年 | 63(女子) | 飯島 千晶 |
グレコローマン 優勝者
セル1 | セル2 |