歴代記録 個人戦①(全日本選手権)
全日本選手権フリースタイル 優勝者
| 開催年 | 階級 | 氏名(卒業年度) |
| 1944年(昭和16年) | W級 | 島谷 一美( ) |
| 1944年(昭和16年) | W級 | 島谷 一美( ) |
| 1959年(昭和34年) | F級 | 松原 正之(S35) |
|
M級 |
石川 忠男(S35) | |
| 19560年(昭和35年) |
M級 |
石川 忠男(S35) |
| 1961年(昭和36年) |
M級 |
石川 忠男(S35) |
| 1963年(昭和38年) |
L級 |
堀内 岩雄(S38) |
| w級 | 佐々木 竜雄( ) | |
| 1964年(昭和39年) | F級 | 吉田 義勝(S39) |
|
L級 |
堀内 岩雄(S38) | |
|
M級 |
佐々木 竜雄( ) | |
| 1965年(昭和40年) | B級 | 福田 富昭(S40) |
| M級 | 佐々木 竜雄( ) | |
| 1966年(昭和41年) | M級 | 佐々木 竜雄( ) |
| H級 | 滝沢 信也(S43) | |
|
1967年(昭和42年) |
F級 | 吉田 義勝(S39) |
| H級 | 滝沢 信也(S43) | |
|
1969年(昭和44年) |
72 | 吉田 敏忠(S44) |
| 82 | 佐々木 竜雄(S39) | |
|
1970年(昭和45年) |
72 | 吉田 敏忠(S44) |
|
1971年(昭和46年) |
82 | 佐々木 竜雄( ) |
|
1972年(昭和47年) |
72 | 吉田 敏忠(S44) |
| 82 | 佐々木 竜雄( ) | |
|
1973年(昭和48年) |
62 | 斎藤 勝彦(S47) |
|
1974年(昭和49年) |
62 | 斎藤 勝彦(S47) |
|
1976年(昭和51年) |
90 | 谷津 嘉章(S53) |
|
1977年(昭和52年) |
82 | 鈴木 光(S53) |
| 100 | 谷津 嘉章(S53) | |
|
1978年(昭和53年) |
57 | 富山 英明(S54) |
| 74 | 川田 勝也(S53) | |
| 100 | 山本 博( ) | |
| 100up | 谷津 嘉章(S53) | |
|
1979年(昭和54年) |
57 | 富山 英明(S54) |
| 90 | 鈴木 光(S53) | |
| 100 | 谷津 嘉章(S53) | |
|
1980年(昭和55年) |
57 | 富山 英明(S54) |
| 100 | 谷津 嘉章(S53) | |
|
1981年(昭和56年) |
57 | 富山 英明(S54) |
| 68 | 上村 政和(現:土方/S57) | |
| 90 | 鈴木 光(S53) | |
|
1982年(昭和57年) |
57 | 富山 英明(S54) |
| 68 | 上村 政和(現:土方/S57) | |
|
1983年(昭和59年) |
57 | 富山 英明(S54) |
| 62 | 赤石 光生(S61) | |
| 68 | 上村 政和(現:土方/S57) | |
| 100 | 本田 多聞(S60) | |
|
1985年(昭和60年) |
100 | 本田 多聞(S60) |
| 100up | 大川 浩一(S59) | |
|
1986年(昭和61年) |
68 | 赤石 光生(S61) |
| 100 | 本田 多聞(S60) | |
| 130up | 谷津 嘉章(S53) | |
|
1987年(昭和62年) |
48 | 小林 孝至(S60) |
| 68 | 赤石 光生(S61) | |
| 100 | 本田 多聞(S60) | |
|
1988年(昭和63年) |
48 |
小林 孝至(S60) |
| 57 | 金浜 良(S63) | |
| 68 | 赤石 光生(S61) | |
| 100 | 本田 多聞(S60) | |
| 130up | 小幡 弘之( ) | |
| 1989年(平成元年) | 48 | 小林 孝至(S60) |
| 57 | 金浜 良(S63) | |
| 68 | 赤石 光生(S61) | |
| 130 | 小幡 弘之(H2) | |
| 1990年(平成2年) | 48 | 小林 孝至(S60) |
| 68 | 赤石 光生(S61) | |
| 100up | 本田 多聞(S60) | |
| 1992年(平成4年) | 68 | 赤石 光生(S61) |
| 100up | 小幡 弘之(H2) | |
| 1993年(平成5年) | 68 | 赤石 光生(S61) |
| 100up | 本田 多聞(S60) | |
| 1993年(平成5年) | 48 | 佐伯 豊(H6) |
| 74 | 赤石 光生(S61) | |
| 90 | 藤田 和之(H ) | |
| 100up | 小幡 弘之(H2) | |
| 1994年(平成6年) | 100up | 小幡 弘之(H2) |
| 1995年(平成7年) | 48 | 佐伯 豊(H6) |
| 100 | 藤田 和之(H ) | |
| 130 | 小幡 弘之(H2) | |
| 1996年(平成8年) | 130 | 小幡 弘之(H2) |
| 1997年(平成9年) |
130 |
小幡 弘之(H2) |
| 1998年(平成10年) | 54 | 田村 茂一(H8) |
| 130 | 小幡 弘之(H2) | |
| 1999年(平成11年) | 68 | 宮田 和幸(H9) |
| 130 | 小幡 弘之(H2) | |
| 2001年(平成13年) | 68 | 宮田 和幸(H9) |
| 2002年(平成14年) | 60 | 太田 亮介(H12) |
| 66 | 宮田 和幸(H9) | |
| 2005年(平成17年) | 84 | 松本 真也(H18) |
| 2006年(平成18年) | 84 | 鈴木 豊(H12) |
| 2007年(平成19年) | 60 | 高塚 紀行(H19) |
| 84 | 鈴木 豊(H12) | |
| 2009年(平成21年) | 84 | 松本 真也(H18) |
| 2010年(平成22年) | 84 | 松本 真也(H18) |
| 2013年(平成24年) | 84 | 松本 真也(H18) |
| 120 | 岡 倫之(商学部1年) | |
全日本選手権 男子 グレコローマンスタイル優勝者
| 開催年 | 階級 | 氏名(卒年度) |
| 1961年(昭和36年) | H | 稲葉 泰久(S38) |
| 2000年(平成12年) | 76 | 菅 太一(H13) |
| 2001年(平成13年) | 74 | 菅 太一(H13) |
| 2002年(平成15年) | 74 | 菅 太一(H13) |
| 2000年(平成19年) | 74 | 菅 太一(H13) |
全日本選手権 女子 優勝者 ※第一回開催1987年(昭和60年)
| 開催年 | 階級 | 氏名(卒年度) |
|
2000年(平成13年) |
56 | 山本 聖子(H14) |
|
2001年(平成14年) |
56 | 山本 聖子(H14) |
|
2005年(平成17年) |
59 | 山本 聖子(H14) |
| 2010年(平成22年) | 51 | 堀内 優( ) |
| 2012年(平成24年) | 55 | 村田 夏南子(文理1年) |
日本大学レスリング部 桜花会
Since1940








